1 
   Print   
Logg inn
Kontakt oss
Nyheter

Fastsettelse av utbudsområde - nye regler fra 1 September 2010

Fra 1 september 2010 gjelder disse nye reglene for fastsettelse av utbudsområder for fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum
Les mer
Siste nytt
Nyhetsarkiv
Loddekalkulator
Fangstområder
Linker

Fangstområder siste døgn



Velg kart:   

(Før muspeker over fangstrute for å se rutenummer og koordinater, klikk på rute for detaljer...)

0048
13º-14ºØ, 68º-68º15'N 0814
3º-4ºØ, 59º30'-60ºN 0816
5º-5º54'Ø, 59º-59º30'N 0819
5º36'-6º42'Ø, 59º6'-59º42'N 0821
5º30'-7º18'Ø, 59º45'-60º39'N 2840
5º-6º36'Ø, 60º18'-61ºN 2841
5º-6ºØ, 60º-60º30'N 2854
2º-3ºØ, 61º30'-62ºN 3004
1º-3ºØ, 62º-63ºN 3918
13º-15ºØ, 73º-73º30'N 4284
1º-2ºØ, 61º30'-62ºN