Alle tall i tonn
| 2008 | 2009 | 2010 |
|
| Total |
| Tildelt | 429 580 | 231 973 | 205 792 |
| Fisket pr 10.03 | 137 878 | 61 228 | 97 234 |
| Restkvantum | 291 702 | 170 745 | 108 558 |
| Andel fisket | 32,10 % | 26,39 % | 47,25 % |
|
| Trål |
| Tildelt | 101 089 | 0 | 0 |
| Fisket pr 10.03 | 17 031 | 0 | 0 |
| Restkvantum | 84 058 | 0 | 0 |
| Andel fisket | 16,85 % | - | - |
|
| Ringnot |
| Tildelt | 323 491 | 0 | 0 |
| Fisket pr 10.03 | 119 709 | 0 | 0 |
| Restkvantum | 203 782 | 0 | 0 |
| Andel fisket | 37,01 % | - | - |
|
|
 |