Alle tall i tonn
| 2008 | 2009 | 2010 |
|
| Total |
| Tildelt | 120 450 | 190 802 | 180 424 |
| Fisket pr 03.09 | 7 469 | 9 616 | 33 473 |
| Restkvantum | 112 981 | 181 186 | 146 951 |
| Andel fisket | 6,20 % | 5,04 % | 18,55 % |
|
| Kyst 21-35 meter (SUK) |
| Tildelt | 7 106 | 11 912 | 11 228 |
| Fisket pr 03.09 | 0 | 453 | 3 889 |
| Restkvantum | 7 106 | 11 459 | 7 339 |
| Andel fisket | 0,01 % | 3,80 % | 34,64 % |
|
| Kyst |
| Tildelt | 26 000 | 35 558 | 32 711 |
| Fisket pr 03.09 | 6 357 | 5 305 | 16 257 |
| Restkvantum | 19 643 | 30 253 | 16 454 |
| Andel fisket | 24,45 % | 14,92 % | 49,70 % |
|
| Trål |
| Tildelt | 3 724 | 5 978 | 7 051 |
| Fisket pr 03.09 | 29 | 26 | 52 |
| Restkvantum | 3 695 | 5 952 | 6 999 |
| Andel fisket | 0,79 % | 0,44 % | 0,73 % |
|
| Ringnot |
| Tildelt | 79 550 | 133 354 | 124 285 |
| Fisket pr 03.09 | 121 | 3 556 | 37 755 |
| Restkvantum | 79 429 | 129 798 | 86 530 |
| Andel fisket | 0,15 % | 2,67 % | 30,38 % |
|
|
 |