Alle tall i tonn
| 2010 | 2011 | 2012 |
|
| Total |
| Tildelt | 894 630 | 586 197 | 497 142 |
| Fisket pr 05.02 | 361 536 | 190 106 | 209 461 |
| Restkvantum | 533 094 | 396 091 | 287 681 |
| Andel fisket | 40,41 % | 32,43 % | 42,13 % |
|
| Kyst |
| Tildelt | 331 399 | 234 941 | 206 102 |
| Fisket pr 05.02 | 176 856 | 105 012 | 124 161 |
| Restkvantum | 154 543 | 129 929 | 81 941 |
| Andel fisket | 53,37 % | 44,70 % | 60,24 % |
|
| Trål |
| Tildelt | 94 167 | 57 447 | 46 924 |
| Fisket pr 05.02 | 46 835 | 20 444 | 23 380 |
| Restkvantum | 47 332 | 37 003 | 23 544 |
| Andel fisket | 49,74 % | 35,59 % | 49,83 % |
|
| Ringnot |
| Tildelt | 464 974 | 289 819 | 240 276 |
| Fisket pr 05.02 | 137 606 | 64 577 | 61 760 |
| Restkvantum | 327 368 | 225 242 | 178 516 |
| Andel fisket | 29,59 % | 22,28 % | 25,70 % |
|
|
 |