* Søk opp fangstleverandør ved å skrive registermerke, navn eller leverandørnummer.
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Kvotebeskrivelse | Tildelt |
Innmeldt
Seddelført
|
Saldo | ||||||
Havbrisling | Havbrisling, EU-sonen fartøykvoter, norske fartøy 2023-24 | 550 000 | 0 0 | 550 000 | ||||||
Kolmule | Kolmule, Totalt, Kolmuletrål-Fartøykvote | 6 481 100 | 0 6 481 100 | 0 | ||||||
Kolmule | Kolmule, Totalt, Kolmuletrål-Fartøykvote flex 2024 i 2023 | 544 000 | 0 606 765 | 0 | ||||||
Kolmule | Kolmule, EU-sonen, Kolmuletrål, Fartøykvote | 6 180 000 | 0 1 672 952 | 4 507 048 | ||||||
Lodde-v Barents | Lodde Brnts, Ringnot, Fartøy | 585 600 | 0 622 379 | 0 | ||||||
Makrell | Makrell, Ringnot, Fartøykvote Flex, 2024-kvote i 2023 | 123 690 | 0 0 | 123 690 | ||||||
Makrell | Makrell britisk sone Ringnot, Fartøykvote | 719 200 | 0 274 003 | 445 197 | ||||||
Makrell | Makrell, Ringnot, Fartøykvote | 1 386 940 | 12 000 311 722 | 1 063 218 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild, Ringnot, Nordsjøen fartøykvoter | 624 732 | 0 622 992 | 1 740 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild, Ringnot, N.sjøen f.kv. FLEX, 2024-kvote i 2023 | 69 130 | 0 0 | 69 130 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild britisk sone, norske fartøy Ringnot, Fartøykvote | 176 700 | 0 0 | 176 700 | ||||||
NVG-sild | NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote | 1 384 005 | 0 1 384 005 | 0 | ||||||
NVG-sild | NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote flex, 2024-kvote i 2023 | 142 600 | 0 36 022 | 106 578 | ||||||
Forbehold
Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.