* Søk opp fangstleverandør ved å skrive registermerke, navn eller leverandørnummer.
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Kvotebeskrivelse | Tildelt |
Innmeldt
Seddelført
|
Saldo | ||||||
Kolmule | Kolmule, Totalt, Kolmuletrål-Fartøykvote | 6 481 100 | 0 6 481 100 | 0 | ||||||
Kolmule | Kolmule, Totalt, Kolmuletrål-Fartøykvote flex 2024 i 2023 | 544 000 | 0 606 765 | 0 | ||||||
Kolmule | Kolmule, EU-sonen, Kolmuletrål, Fartøykvote | 6 180 000 | 0 1 672 952 | 4 507 048 | ||||||
Lodde-v Barents | Lodde Brnts, Ringnot, Fartøy | 585 600 | 0 622 379 | 0 | ||||||
Makrell | Makrell, Ringnot, Fartøykvote | 605 740 | 0 6 610 | 599 130 | ||||||
Makrell | Makrell, Ringnot, Fartøykvote Flex, 2024-kvote i 2023 | 45 570 | 0 0 | 45 570 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild, Ringnot, Nordsjøen fartøykvoter | 624 732 | 0 622 992 | 1 740 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild, Ringnot, N.sjøen f.kv. FLEX, 2024-kvote i 2023 | 69 130 | 0 0 | 69 130 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild britisk sone, norske fartøy Ringnot, Fartøykvote | 120 900 | 0 0 | 120 900 | ||||||
NVG-sild | NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote | 1 384 005 | 0 1 384 005 | 0 | ||||||
NVG-sild | NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote flex, 2024-kvote i 2023 | 142 600 | 0 36 022 | 106 578 | ||||||
Forbehold
Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.