* Søk opp fangstleverandør ved å skrive registermerke, navn eller leverandørnummer.
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Kvotebeskrivelse | Tildelt |
Innmeldt
Seddelført
|
Saldo | ||||||
Kolmule | Kolmule, Totalt, Kolmuletrål-Fartøykvote | 6 316 765 | 0 6 316 765 | 0 | ||||||
Kolmule | Kolmule, Totalt, Kolmuletrål-Fartøykvote flex 2024 i 2023 | 544 000 | 0 554 741 | 0 | ||||||
Kolmule | Kolmule, EU-sonen, Kolmuletrål, Fartøykvote | 6 180 000 | 0 0 | 6 180 000 | ||||||
Lodde-s JM/ISL | Lodde JM/ISL/GRØ, 22/23 Fartøykvote totalt | 1 075 200 | 0 1 088 398 | 0 | ||||||
Makrell | Makrell, Ringnot, Fartøykvote | 1 270 090 | 0 1 420 | 1 268 670 | ||||||
Makrell | Makrell, Ringnot, Fartøykvote Flex, 2024-kvote i 2023 | 95 549 | 0 0 | 95 549 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild, Ringnot, Nordsjøen fartøykvoter | 1 385 664 | 0 0 | 1 385 664 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild, Ringnot, N.sjøen f.kv. FLEX, 2024-kvote i 2023 | 144 950 | 0 0 | 144 950 | ||||||
Nordsjøsild | Nordsjøsild britisk sone, norske fartøy Ringnot, Fartøykvote | 253 500 | 0 0 | 253 500 | ||||||
NVG-sild | NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote | 3 341 000 | 0 0 | 3 341 000 | ||||||
NVG-sild | NVG-Sild, Ringnot, Fartøykvote flex, 2024-kvote i 2023 | 299 000 | 0 0 | 299 000 | ||||||
Forbehold
Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.