* Søk opp fangstleverandør ved å skrive registermerke, navn eller leverandørnummer.
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art | Kvotebeskrivelse | Tildelt |
Innmeldt
Seddelført
|
Saldo | ||||||
Lodde-v Barents | Lodde Brnts, Kyst, Fartøykvote | 300 000 | 0 300 640 | 0 | ||||||
Makrell | Makrell kyst lukket gruppe Fartøykvote | 136 494 | 0 0 | 136 494 | ||||||
Makrell | Makrell kyst lukket gruppe, Fartøykvote Flex 2024 i 2023 | 15 116 | 0 0 | 15 116 | ||||||
NVG-sild | NVG kyst Fartøykvote | 2 195 750 | 0 0 | 2 195 750 | ||||||
NVG-sild | NVG-Sild, Kyst, Fartøykvote FLEX, 2024-kvote i 2023 | 219 465 | 0 0 | 219 465 | ||||||
Forbehold
Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.