Alle tall i tonn.
Kvotefleksibilitet inngår IKKE i "Tildelt" kvantum. Restkvantum avviker derfor fra "Saldo" presentert i "Kvoteoversikt".
Kyst |
||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 8 382 | 10 051 | 9 288 | |
Fisket 25.09.2023 | 6 621 | 9 476 | 8 255 | |
Restkvantum | 1 761 | 575 | 1 033 | |
Andel fisket | 78,99% | 94,28% | 88,88% | |
Kyst 21-35 meter (SUK) |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 5 342 | 6 408 | 5 921 | |
Fisket 25.09.2023 | 3 322 | 7 196 | 3 424 | |
Restkvantum | 2 020 | -788 | 2 497 | |
Andel fisket | 62,19% | 112,30% | 57,82% | |
Ringnot |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 83 713 | 100 387 | 92 679 | |
Fisket 25.09.2023 | 74 333 | 97 399 | 80 172 | |
Restkvantum | 9 380 | 2 988 | 12 507 | |
Andel fisket | 88,80% | 97,02% | 86,51% | |
Trål |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 7 334 | 8 795 | 8 127 | |
Fisket 25.09.2023 | 6 381 | 6 610 | 6 680 | |
Restkvantum | 953 | 2 185 | 1 447 | |
Andel fisket | 87,00% | 75,15% | 82,20% | |
Total |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 105 347 | 126 358 | 117 171 | |
Fisket 25.09.2023 | 90 497 | 120 823 | 99 016 | |
Restkvantum | 14 850 | 5 535 | 18 155 | |
Andel fisket | 85,90% | 95,62% | 84,51% | |
Forbehold
Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.