Alle tall i tonn.
Kvotefleksibilitet inngår IKKE i "Tildelt" kvantum. Restkvantum avviker derfor fra "Saldo" presentert i "Kvoteoversikt".
Total |
||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 105 347 | 126 358 | 115 001 | |
Fisket 31.05.2023 | 24 736 | 80 910 | 11 570 | |
Restkvantum | 80 611 | 45 448 | 103 431 | |
Andel fisket | 23,48% | 64,03% | 10,06% | |
Kyst |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 8 382 | 10 051 | 9 116 | |
Fisket 31.05.2023 | 1 583 | 5 742 | 1 037 | |
Restkvantum | 6 799 | 4 309 | 8 079 | |
Andel fisket | 18,89% | 57,13% | 11,38% | |
Kyst 21-35 meter (SUK) |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 5 342 | 6 408 | 5 811 | |
Fisket 31.05.2023 | 889 | 5 098 | 826 | |
Restkvantum | 4 453 | 1 310 | 4 985 | |
Andel fisket | 16,64% | 79,55% | 14,21% | |
Ringnot |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 83 713 | 100 387 | 91 046 | |
Fisket 31.05.2023 | 21 237 | 65 091 | 9 460 | |
Restkvantum | 62 476 | 35 296 | 81 586 | |
Andel fisket | 25,37% | 64,84% | 10,39% | |
Trål |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 7 334 | 8 795 | 7 977 | |
Fisket 31.05.2023 | 971 | 4 799 | 178 | |
Restkvantum | 6 363 | 3 996 | 7 799 | |
Andel fisket | 13,24% | 54,56% | 2,23% | |
Forbehold
Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.