Alle tall i tonn.
Kvotefleksibilitet inngår IKKE i "Tildelt" kvantum. Restkvantum avviker derfor fra "Saldo" presentert i "Kvoteoversikt".
Total |
||||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
Tildelt | 114 677 | 113 975 | 103 315 | |
Fisket 16.01.2021 | 1 027 | 74 | 41 | |
Restkvantum | 113 650 | 113 901 | 103 274 | |
Andel fisket | 0,90% | 0,06% | 0,04% | |
Kyst |
||||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Tildelt | 9 129 | 9 075 | 8 219 | |
Fisket 16.01.2021 | 114 | 22 | 41 | |
Restkvantum | 9 015 | 9 053 | 8 178 | |
Andel fisket | 1,25% | 0,24% | 0,50% | |
Kyst 21-35 meter (SUK) |
||||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Tildelt | 5 820 | 5 786 | 5 240 | |
Fisket 16.01.2021 | 0 | 0 | 0 | |
Restkvantum | 5 820 | 5 786 | 5 240 | |
Andel fisket | - | - | - | |
Ringnot |
||||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Tildelt | 91 179 | 90 643 | 82 089 | |
Fisket 16.01.2021 | 904 | 51 | 0 | |
Restkvantum | 90 275 | 90 591 | 82 089 | |
Andel fisket | 0,99% | 0,06% | - | |
Trål |
||||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Tildelt | 7 988 | 7 941 | 7 192 | |
Fisket 16.01.2021 | 10 | 0 | 0 | |
Restkvantum | 7 978 | 7 941 | 7 192 | |
Andel fisket | 0,12% | 0,01% | - | |
Forbehold
Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.