Alle tall i tonn.
Kvotefleksibilitet inngår IKKE i "Tildelt" kvantum. Restkvantum avviker derfor fra "Saldo" presentert i "Kvoteoversikt".
Total |
||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 105 347 | 126 358 | 115 001 | |
Fisket 06.02.2023 | 136 | 7 799 | 602 | |
Restkvantum | 105 211 | 118 559 | 114 399 | |
Andel fisket | 0,13% | 6,17% | 0,52% | |
Kyst |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 8 382 | 10 051 | 9 116 | |
Fisket 06.02.2023 | 128 | 41 | 254 | |
Restkvantum | 8 254 | 10 010 | 8 862 | |
Andel fisket | 1,53% | 0,41% | 2,79% | |
Kyst 21-35 meter (SUK) |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 5 342 | 6 408 | 5 811 | |
Fisket 06.02.2023 | 0 | 0 | 0 | |
Restkvantum | 5 342 | 6 408 | 5 811 | |
Andel fisket | - | - | - | |
Ringnot |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 83 713 | 100 387 | 91 046 | |
Fisket 06.02.2023 | 0 | 7 160 | 335 | |
Restkvantum | 83 713 | 93 227 | 90 711 | |
Andel fisket | - | 7,13% | 0,37% | |
Trål |
||||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Tildelt | 7 334 | 8 795 | 7 977 | |
Fisket 06.02.2023 | 0 | 599 | 0 | |
Restkvantum | 7 334 | 8 196 | 7 977 | |
Andel fisket | - | 6,81% | - | |
Forbehold
Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS.