Høring: Ny kvotemelding
Regjeringen vil utarbeide en ny kvotemelding og sender fire sentrale tema på høring
Fiskeridirektoratet har fastsatt utseilingsrekkefølge i loddefisket i Barentshavet for trål- og kystgruppen.
Utseilingsrekkefølgen for disse gruppene er foretatt ved
loddtrekning. I første omgang sendes det ut 8 fartøy i trålgruppen
og 30 fartøy i kystgruppen. Fartøy som ikke ønsker å benytte seg av
tilbudet må melde fra til Norges Sildesalgslag snarest slik at
tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Utseilingsordningen
administreres av Norges Sildesalgslag.
Fartøy som tar utseiling i kystgruppen tildeles en
maksimalkvote på 200 tonn. Fartøy i trålgruppen som tar utseiling
tildeles en maksimalkvote innenfor en faktor på 1,2.
Det er ikke foretatt loddtrekning for ringnotgruppen. Ringnotfartøy tildeles maksimalkvote innenfor en faktor på 0,69.
Ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.
Vedlagt ligger utseilingslistene for trål- og kystgruppen. Du kan også finne listene i PDF-format for hver gruppe klar til utskrift hos Fiskeridirektoratet her:
Kontaktpersoner i Fiskeridirektoratet vil være:
Terje Halsteinsen tlf: 468 18 565
Inger-Anne Arvesen tlf: 468 02 857
UTSEILINGSLISTE I LODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2014 - TRÅLGRUPPEN | ||
NR |
FARTØYNAVN |
REGM |
1 | VIKINGBANK | H 0003AV |
2 | TRAAL | R 0015K |
3 | MOSTEIN | H 0569B |
4 | MORTEN EINAR | H 0005AV |
5 | SÆVIKSON 1 | M 0072HØ |
6 | K.M. ØSTERVOLD | H 0208AV |
7 | LØNNØY | H 0007B |
8 |
KVITUNGEN |
T 0006T |
9 | FISKEBANK | M 0022SM |
10 | TRYGVASON | H 0718B |
11 | ØSTANGER (NYBYGGORDNING) | H 0140AV |
12 | ØSTANGER | H 0140AV |
13 | LEIK | R 0044K |
14 | HERØYFJORD | M 0010HØ |
15 | SILLE MARIE | R 0110ES |
16 | CETUS | R 0094K |
17 | LØNNINGEN | H 0020B |
18 | LØNNINGEN I | H 0200B |
19 | BØMMELBAS | H 0175B |
20 | HÅFLU | R 0035B |
21 | JOHAN FEYER | R 0004ES |
22 | GOLLENES | M 0031HØ |
UTSEILINGSLISTE I LODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2014 - KYSTGRUPPEN | ||
Nr | FARTØYNAVN | REGM |
1 | Tunfisk | H -0260-K |
2 | Buefjord | SF-0045-A |
3 | Årøyfisk | N -0102-A |
4 | Ambassador | R -0126-K |
5 | Lurøybas | N -0111-L |
6 | Atløy Viking | SF-0008-A |
7 | Reinefangst | N -0086-MS |
8 | Fugløyhav | T -0001-L |
9 | Trønderkari | NT-0200-V |
10 | Willassen | N -0095-V |
11 | Sildaskjær | SF-0001-V |
12 | Dypfjord | F -0010-B |
13 | Slettenberg | T -0061-L |
14 | Segla | T -0050-LK |
15 | Bøen | R -0085-ES |
16 | Rolf Asbjørn | M -0515-MD |
17 | Harto | M -0061-SØ |
18 | Gularøy | M -0005-AV |
19 | Sklinnabanken | M -0050-A |
20 | Lønnøy Junior | H -0097-B |
21 | Kvatro | M -0052-F |
22 | Hepsøhav | ST-0001-O |
23 | Kremmervik | H -0015-AV |
24 | Svartskjær | M -0019-HØ |
25 | Meløyfjord | N -0051-ME |
26 | Haakon-Jr | N -0094-MS |
27 | Vestværing | T -0094-S |
28 | Piraja | VA-0095-K |
29 | Ganthi | R -0118-K |
30 |
Silver Bay |
H -0095-B |
31 | Artus | M -0079-HØ |
32 | Rowenta | N -0050-MS |
33 | Skarholmen | N -0001-BØ |
34 | Midøy Viking | M -0100-MD |
35 | Hargo | H -0109-AV |
36 | Fugløyfjord | T -0002-L |
37 | Olagutt | N -0001-SO |
38 | Sjohav | H -0004-K |
39 | Einarson | T -0005-LK |
40 | Anna-Sofie | N -0019-MS |
41 | Skarberg | T -0075-S |
42 | Johan Berg | N -0145-VR |
43 | Gunnar K | N -0246-Ø |
44 | E.H. Senior | T -0300-TK |
45 | Bømmelfjord | H -0083-B |
46 | Storegg | M -0345-A |
47 | Hugøybas | H -0032-B |
48 | Trønderhav | ST-0030-RS |
49 | Radek | H -0008-AV |
50 | Hillersøy | SF-0220-A |
51 | Albacore | SF-0018-F |
52 | Vestbris | SF-0050-G |
53 | Paul Senior | M -0174-AV |
54 | Einar Erlend | |
55 | Frøyvær | ST-0084-F |
56 | Nordsild | T -0018-I |
57 | Støttfjord | N -0001-ME |
58 | Reinebuen | N -0090-MS |
59 | Kildin | F -0066-BD |
60 | Senjaland | T -0158-TK |
61 | Sørbøen | M -0350-SM |
62 | Sofie | N -0006-V |
63 | Charmi | F -0007-G |
64 | Kingsholm | M -0033-SJ |
65 | Kathrin G | M -0040-MD |
66 | Solværskjær | F -0010-H |
67 | Svebas | SF-0008-SU |
68 | Frøybas | SF-0075-B |
69 | Tojako | M -0070-AV |
70 | Geir Roger | N -0104-A |
71 | Slettholmen | N -0110-L |
72 | Trio | N -0216-VR |
73 | Bernt Oskar | N -0020-MS |
74 | Ballstadøy | N -0185-VV |
75 | Gould Dollar | M -0300-A |
76 | Øyaskjær | N -0450-VR |
77 | Nystrøm | M -0050-MD |
78 | Sea Hunter | M -0080-SJ |
79 | Asbjørn Selsbane | T -0042-T |
80 | Liaholm | M -0011-AV |
81 | Sjonglør | SF-0051-SU |
82 | Hovden Viking | SF-0004-S |
83 | Ingvardson | H -0095-K |
84 | Hellodden | N -0173-MS |
85 | Salvøy | R -0012-K |
86 | Leif Junior | N -0001-VV |
87 | Krossøy | H -0034-BN |
88 | Vikafjord | H -0019-B |
89 | Hanna W | N -0120-V |
90 | Kystfisk | SF-0003-V |
91 | Sjøglans | SF-0002-A |
92 | Ocean | M -0004-A |
93 | Øksnesværing | N -0125-Ø |
94 | Lise-Beate | T -0100-LK |
95 | Sørvik | ST-0066-F |
96 | Sørøyfisk | M -0020-A |
97 | Scombrus | R -0017-H |
98 | Flatskjær | N -0001-R |
99 | Veagutt | R -0001-K |
100 | Staaløy | H -0095-AV |
101 | Skolmen | N -0025-VV |
102 | Trinto | N -0212-V |
103 | Skulbaren | T -0111-T |
104 | Kvaløy | |
105 | Harhaug I | M -0094-H |
106 | Bluefin | SF-0012-F |
107 | Vestervon | SF-0011-A |
108 | Støttværingen | N -0039-BØ |
109 | Nyskjer | M -0072-MD |
110 | Myrebas | N -0169-Ø |
111 | Carmona | M -0172-F |
112 | Orfjord | M -0008-AV |
113 | Sjarmør | SF-0017-SU |
114 | Korsnesfisk | N -0101-A |
115 | Skagøysund | T -0023-T |
116 | Vestbas | M -0116-HØ |
117 | Vibeke Helene | SF-0033-G |
118 | Arnøytind | T -0008-S |
119 | Gullstein | SF-0003-A |
120 | Stokke Senior | M -0012-U |
121 | Voldnes | F -0080-M |
122 | Kim Roger | N -0130-MS |
123 | Vikanøy | N -0210-BØ |
124 | Sander Andre | N -0066-MS |
125 | Jøkul | M -0108-HØ |
Etter ulike bytter og avsetninger blir den disponible kvoten i 2022 på 281 171 tonn.
Den russiske utenrikskomiteen har fått forespørsel om å si opp delelinjeavtalen med Norge og avtalen om fiskerisamarbeid i Barentshavet
Volumet på sild falt med 15 prosent, mens makrellen hadde en 28 prosent nedgang i volum. Derimot så man en økning på makrellen i Kina og Thailand
I årets seks første måneder eksporterte Norge sjømat for 70,1 milliarder kroner
Vendla og Eros er de norske fartøyene som i dag går ut på det internasjonale makrelltoktet
Med virkning fra og med 05.07.2022 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse: