Prisinfo på vår app
Manglende prisinfo på appen for Iphone brukere
37 fartøy i kystgruppen får utseiling på loddefisket med maksimalkvote på 300 tonn
Følgende båter er trukket ut til loddefisket i Barentshavet i 2015:
KYST ÅPEN GRUPPE - TREKNING TIL LODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2015 | |||
Rekkefølge | Båtnavn | Reg.mrk | Kommentar. |
1 | Sjøglans | SF-0002-A | |
2 | Årøyfisk | N -0102-A | |
3 | Hasting | NT-0060-NR | |
4 | Sildaskjær | M -0260-HØ | |
5 | Gangstad | M -0006-MD | |
6 | Edna Synnøve | ST-0018-F | |
7 | Harto | M -0061-SØ | |
8 | Skarberg | F -0175-BD | |
9 | Skagøysund | T -0023-T | |
10 | Orfjord | M -0008-AV | |
11 | Kathrin G | T -0166-T | |
12 | Meløyfjord | N -0051-ME | |
13 | Tojako | M -0070-AV | |
14 | Trønderkari | NT-0200-V | |
15 | Sofie | N -0006-V | |
16 | Bluefin | SF-0012-F | |
17 | Bømmelfjord | H -0083-B | |
18 | Liavåg | Under eierskifte | |
19 | Kildin | F -0066-BD | |
20 | Arnøyfjord | NT-0050-NR | |
21 | Skarholmen | N -0001-BØ | |
22 | Gunnar K | N -0246-Ø | |
23 | Einar Erlend | N -0025-ME | |
24 | Ymer | SF-0007-V | |
25 | Frøystein | ST-0005-F | |
26 | Voldnes | F -0080-M | |
27 | Ballstadøy | N -0185-VV | |
28 | Sjarmør | SF-0017-SU | |
29 | Hugøybas | H -0032-B | |
30 | Skulbaren | T -0111-T | |
31 | Trinto | T -0212-LK | |
32 | Vikanøy | N -0007-BØ | |
33 | Geir Roger | N -0104-A | Under eierskifte, vil få nr. N-14-A |
34 | Fiskøy | N -0067-VV | |
35 | Albacore | SF-0018-F | |
36 | Vesterhav | SF-0001-A | |
37 | Rowenta | N -0050-MS | |
38 | Svebas | SF-0008-SU | |
39 | Olagutt | N -0001-SO | |
40 | Slettenberg | T -0158-L | |
41 | Bernt Oskar | N -0020-MS | |
42 | Vibeke Helene | SF-0033-G | |
43 | Haakon-Jr | N -0094-MS | |
44 | Harhaug I | M -0094-H | |
45 | Sea Hunter | M -0080-SJ | |
46 | Bøen | R -0085-ES | |
47 | Radek | H -0008-AV | |
48 | Silver Bay | H -0095-B | |
49 | Polarfangst | N -0131-ME | |
50 | Sander Andre | N -0066-MS | |
51 | Anna-Sofie | N -0019-MS | |
52 | E.H.Senior | T -0300-TK | |
53 | Willassen | N -0095-V | |
54 | Sørbøen | M -0350-SM | |
55 | Nystrøm | M -0050-MD | |
56 | Einarson | T -0005-LK | |
57 | Korsnesfisk | N -0101-A | |
58 | Hanna W | N -0120-V | |
59 | Kremmervik | H -0015-AV | |
60 | Paul Senior | M -0174-AV | |
61 | Tunfisk | H -0180-K | |
62 | Rolf Asbjørn | M -0515-MD | |
63 | Johan Berg | N -0145-VR | |
64 | Arnøytind | T -0008-S | |
65 | Slettholmen | N -0110-L | |
66 | Carmona | M -0073-F | |
67 | Staaløy | H -0095-AV | |
68 | Buefjord | SF-0045-A | |
69 | Ingvardson | H -0095-K | |
70 | Kvatro | M -0052-F | |
71 | Frøybas | SF-0075-B | |
72 | Sommarøyværing | F -0500-H | |
73 | Kim Roger | N -0130-MS | |
74 | Segla | T -0050-LK | |
75 | Lofothav | N -0020-VV | |
76 | Vikafjord | H -0019-B | |
77 | Reinebuen | N -0090-MS | |
78 | QUO VADIS | R -0050-K | |
79 | Straumbas | R -0062-K | |
80 | Ben Hur | T -0003-BG | |
81 | Kvitbjørn | T -0052-S | |
82 | Ocean | M -0004-A | |
83 | Hillersøy | SF-0220-A | |
84 | Artus | M -0079-HØ | |
85 | Krossøy | H -0034-BN | |
86 | Andopsværing | F -0043-BD | |
87 | Jøkul | M -0108-HØ | |
88 | Vestbas | M -0116-HØ | |
89 | Asbjørn Selsbane | T -0042-T | |
90 | Åsanøy | N -0039-BØ | |
91 | Scombrus | R -0017-H | |
92 | Skolmen | N -0025-VV | |
93 | Midøy Viking | M -0100-MD | |
94 | Storegg | M -0345-A | |
95 | Stokke Senior | M -0012-U | |
96 | Reinefangst | N -0086-MS | |
97 | Hovden Viking | SF-0004-S | |
98 | Fugløyfjord | T -0002-L | |
99 | Dypfjord | F -0010-B | |
100 | Lise-Beate | T -0100-LK | |
101 | Solværskjær | F -0010-H | |
102 | Liaholm | M -0011-AV | |
103 | Gularøy | M -0005-AV | |
104 | Trio | N -0216-VR | |
105 | Sørøyfisk | M -0020-A | |
106 | Ganthi | R -0118-K | |
107 | Nordsild | T -0018-I | |
108 | Hovden Senior | SF-0260-S | |
109 | Sjohav | H -0004-K | |
110 | Sulebas | SF-0100-SU | |
111 | Støttfjord | N -0001-ME | |
112 | Vestbris | SF-0050-G | |
113 | Leif Junior | N -0001-VV | |
114 | Myrebas | N -0169-Ø | |
115 | Sjonglør | SF-0051-SU | |
116 | Piraja | VA-0095-K | |
117 | Sklinnabanken | M -0050-A | |
118 | Lurøybas | N -0111-L | |
119 | Hepsøhav | ST-0001-O | |
120 | Atløy Viking | SF-0008-A |
Kontaktpersoner i Fiskeridirektoratet vil være:
Ingvild Bergan tlf: 997 96 722
Inger-Anne Arvesen tlf: 468 02 857
Tobissesongen avsluttet i uken
Kronikk: Norsk Villfisk mener vi ta vare på det som har skapt suksess i villfisknæringen og sammen se på hva vi kan endre for å vokse videre
Loven skal bygge på naturmangfoldsloven og gjøre det mulig å verne havområder 200nm fra land
Sildelaget har skiftet leverandør for kredittforsikringen fra Atradius til Allianze Trade (tidligere Euler Hermes) fra 1. juni 2022
Norges Fiskarlag ser svært positivt på at myndighetene nå har godtatt forslaget om en kvotesamarbeidsordning for de minste båtene i pelagisk sektor
Fra 1. juli 2022 og inntil videre gjelder følgende avgift til Norges Sildesalgslag: