Norge og EU er enige om bilaterale fiskeriavtaler for 2024
Avtalene er for Nordsjøen, Skagerrak og i tillegg til naboskapsavtalen om svenske fartøys fiske i norsk sone.
Sildelaget har fått laget en liten oversikt over når de forskjellige landanleggene vil avvikle feriestengning sommeren 2017
Denne oversikten er basert på informasjon hentet fra anleggene og gir da en pekepinn på når de vil holde åpent i sommer.
Oversikt over ferieplaner hos norske og danske mottaksanlegg sommeren 2017
Norske konsumanlegg i Midt- og Sør-Norge. (Anlegg i Nord-Norge ikke tatt med i denne oversikt)
Anlegg | Sted | Fra | Til | Merk | ||||
Grøntvedt Pelagic | Uthaug | 06.jul | 04.sep | Har beredskap for makrell i august | ||||
Atlantic Dawn | Smøla | 03.jul | 31.jul | |||||
Vikomar | Harøysund | 06.jul | 15.aug | |||||
Fosnavåg Pelagic | Fosnavåg | 25.jun | 31.jul | |||||
Pelagia | Liavåg | 26.jun | ? | |||||
« | Måløy | Åpen dersom det er fisk | ||||||
« | Kalvåg | Åpen dersom det er fisk | ||||||
« | Austevoll | 26.jun | ? | |||||
« | Karmsund | ? | ? | |||||
« | Egersund | 01.jul | 20.aug | |||||
Sir Fish | Sirevåg | ? | ? | |||||
Skude Fryseri | Skudenes. | Åpen dersom det er fisk | ||||||
Global Egersund | Egersund | 03.jul | 04.aug | |||||
(? = ukjent) | ||||||||
Norske M/O anlegg | ||||||||
Vedde | Ålesund | 04.jul | 06.aug | Har beredskap i første del av uke 27 | ||||
Pelagia | Måløy | 17.jul | 13.aug | |||||
« | Karmsund | 26.jun | 16.jul | |||||
« | Egersund | 17.jul | 06.aug | |||||
Konsumanlegg i Danmark | ||||||||
Nielsens Fiske | Hirts / Skag | 10.jul | 31.jul | |||||
Skagerak Pelagic | Skagen | 13.jul | 31.jul | |||||
M/O anlegg i Danmark | ||||||||
FF Skagen | Skagen | 03.jul | 31.jul | Losser dersom det er fisk | ||||
FF Skagen | Hanstholm | Ingen feriestopp | ||||||
TripleNine | Tyborøn | Ingen feriestopp |
Dette er kun veiledende informasjon, Sildelaget tar ikke ansvar for feile opplysninger elle endringer i planene.
Bergen 1.juli -17 Odd Fredrik Andersen, salgsleder
To av tre prøver blir levert til Havforskningsinstituttet.
Hvorfor er det så lite sild i fjordene på Møre? Og er silda i sunnmørsfjordene lokale varianter?
10.januar arrangeres Pelagisk Arena på Scandic Parken hotel i Ålesund.
Siden 2020 har antall jenter som søker blå linjer økt med over 50%, fra 185 til 290.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil presentere «kvotemelding 2.0» i Tromsø 12.januar.
I 2023 kommer verdien til å ende på over 170 milliarder kroner, noe vi i stor grad kan takke den svake norske kronen for, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.