Fiskets gang uke 11
Loddefiske i Barentshavet nærmer seg slutten og jevnt sig på kolmulefiske
Her er listen over påmeldte fartøy i trål- og kystgruppen til loddefiske i Barentshavet
For ytterlige spørsmål angående listen, kontakt Sildelagets salgsavdeling på tel: 55 54 95 50
Båtnavn | Reg.mrk |
Akselson | T -0076-BG |
Albacore | SF-0003-A |
Andopsværing | F -0043-BD |
Anna-Sofie | N -0019-MS |
Arnøyfjord | NT-0030-NR |
Arnøytind | T -0008-S |
Asbjørn Selsbane | T -0042-T |
Astrid Emilie | VA-0086-LS |
Atløy Viking | SF-0055-A |
Ballstadværing | N -0300-VV |
Ballstadøy | N -0099-VV |
Benjaco | H -0051-K |
Bernt Oskar | N -0020-MS |
Birgerson | T -0037-T |
Bluefin | SF-0012-F |
Brattskjær | NT-0346-V |
Brimøy | SF-0026-S |
Buefjord | SF-0045-A |
Bøen | R -0085-SD |
Bøen Senior | N -0029-Ø |
Bømmelbas | H -0175-B |
Båragutt | T -0100-T |
Dypfjord | F -0010-B |
Edna Synnøve | ST-0018-F |
Einar Erlend | N -0025-ME |
Einarson | T -0005-LK |
Emma | M -0064-MD |
Fiskebank | M -0101-SM |
Fiskøy | N -0067-HR |
Fortuna | T -0161-LK |
Frøybas | SF-0001-G |
Fugløyfjord | T -0002-L |
Fyrholm | H -0015-B |
Gangstad Jr | M -0035-MD |
Genesis | M -0079-HØ |
Gollenes | M -0031-HØ |
Gularøy | M -0005-AV |
Gunnar K | N -0346-Ø |
H Larsen | T -0195-LK |
Haakon-Jr | N -0094-MS |
Hargo | H -0066-AV |
Harto | M -0061-SØ |
Hasting | NT-0060-NR |
Hege Theresa | T -0026-BG |
Hellevig 1 | VA-0330-S |
Hepsøhav | ST-0001-O |
Herøyfjord | M -0021-HØ |
Hillersøy | SF-0246-A |
Håflu | R -0022-B |
Ida Amalie | N -0300-F |
Johan Berg | N -0145-VR |
Jøkul | M -0108-HØ |
Kamilla Grande | N -0050-Ø |
Kildin | F -0066-BD |
Krossøy | H -0017-BN |
Leander | N -0005-Ø |
Liaholm | M -0011-AV |
Lise-Beate | T -0100-LK |
Lofothav | N -0330-VV |
Lurøybas | N -0114-L |
Lønningen | H -0030-B |
Lønnøy | H -0004-B |
Magnarson | H -0088-AV |
Meløyfjord | N -0051-ME |
Midøy Viking | M -0014-MD |
Morten Einar | H -0402-AV |
Mostein | H -0569-B |
Myrebas | N -0169-Ø |
Nordsild | T -0008-I |
Nordsjøbas -Ny | |
Nygård Senior | N -0225-F |
Nyskjer | M -0515-MD |
Nystrøm | M -0050-MD |
Olagutt | N -0001-SO |
Orfjord | M -0008-AV |
Paul Senior | M -0174-AV |
Piraja | VA-0095-K |
Quo Vadis | R -0050-K |
Radek | H -0002-AV |
Reinebuen | N -0090-MS |
Reinefangst | N -0086-MS |
Remøybuen | M -0009-HØ |
Rowenta | N -0066-MS |
Runing | M -0121-A |
Salvøy | R -0333-K |
Scombrus | R -0001-H |
Segla | T -0050-LK |
Sille Marie | VA-0110-S |
Sjarmør | SF-0017-SU |
Sjohav | H -0004-K |
Sjonglør | SF-0051-SU |
Sjøglans | SF-0008-A |
Skagøysund | T -0023-T |
Skarberg | F -0175-BD |
Skarholmen | N -0001-BØ |
Skolmen | N -0025-VV |
Skulbaren | T -0111-T |
Slettenberg | T -0158-L |
Slettholmen | N -0110-L |
Spjæringen Senior | Ø -0150-H |
Staaløy | H -0095-AV |
Storegg | M -0345-A |
Straumbas | R -0020-V |
Sulebas | SF-0100-SU |
Svebas | SF-0008-SU |
Synnøve | |
Sørbøen | M -0350-SM |
Sørvågværing | N -0260-MS |
Sørøyfisk | M -0020-A |
Tojako | M -0070-AV |
Topas | M -0007-G |
Trio | N -0216-VR |
Trygvason | H -0020-B |
Trønderhav | ST-0031-RS |
Trønderkari | NT-0200-V |
Tunfisk | H -0180-K |
Vestbas | M -0116-HØ |
Vestbris | SF-0050-G |
Vesterhav | SF-0001-A |
Vikanøy | N -0007-BØ |
Vikingbank | R -0003-K |
Vikingbank | R -0003-K |
Voldnes | F -0080-M |
Øksnesværing | N -0160-Ø |
Vinnende bud i budloggen midlertidig fjernet fra 16. mars
Årets beste loddeuke i nord, og fortsatt knallfiske etter kolmule. Sildefiske i mål for vinteren.
Over 8 000 tonn lodde er tatt så langt denne uken på feltene i nord
Norge får fiske 383 tonn makrellstørje i 2023, som er en økning på 68 tonn fra 2022
Melding fra Fiskeridirektøren
Messestand: Fiskerigata 10, Kong Øystein Hall, Kabelvåg