Fann mest sild vest av Lofoten
De viktigeste gytefeltene for NVG-silda er nå i området vest av Lofoten og Røst, viser toktrapport
Fiskeridirektoratet har i dag, 14. januar, foretatt loddtrekning blant kystfartøyene for deltakelse i loddefiske i Barentshavet i 2022
Loddefiske i Barentshavet i 2022 - Liste nederst på siden
Ifølge oversikt sendt Fiskeridirektoratet fra Norges Sildesalgslag 13. januar 2022 har 115 fartøy meldt seg til å delta i kystfartøygruppens loddefiske i Barentshavet i 2022. Det er påmeldt flere fartøy enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier. Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å begrense deltagelsen ved loddtrekning, jf. forskrift 17. desember 2021 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022 § 11.
Fiskeridirektoratet har i dag 14. januar foretatt loddtrekning blant kystfartøyene på grunnlag av påmeldingslisten. Fiskeridirektoratet legger til grunn at påmeldte fartøy selv har ansvaret for å overholde gjeldende vilkår for å kunne delta i kystgruppen jf. forskrift 14. desember 2021 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2022 (deltakerforskriften), herunder § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe), § 45 (vilkår for å delta i åpen gruppe), § 53 (leiefartøy) samt øvrig regelverk. Dersom fartøyene ikke tilfredsstiller regelverket må fartøyene trekke seg fra listen.
Fiskeridirektoratet vil vise til at alle fartøy som tilfredsstilte deltakervilkårene kunne melde seg på til dette fisket, uavhengig av om eier har flere fartøy. Det presiseres imidlertid at eier bare kan delta med ett fartøy jf. § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe) i deltakerforskriften.
På bakgrunn av loddtrekningen er det fastsatt utseilingsrekkefølge for kystgruppen, og i første omgang kan 22 fartøy melde utseiling.
Fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, må snarest mulig skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Utseilingsordningen administreres av Norges Sildesalgslag og ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til dem.
Fartøy som melder utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 300 tonn lodde.
Vedlagt utseilingsrekkefølgen for kystgruppen.
Resultat av trekning | NAVN | REGM | RKAL |
1 | Atløy Viking | VL-0055-A | LJSY |
2 | Jøkul | M -0108-MD | LALD |
3 | Einarson | T -0016-LK | LMCE |
4 | Fyrholm | H -0015-B | LGSR |
5 | Tunfisk | H -0180-K | LLWG |
6 | Skottind | N -0150-F | LLGB |
7 | Arnøyfjord | NT-0030-NR | LMOV |
8 | Skulbaren | T -0111-T | JWLH |
9 | Skagøysund | T -0023-T | LMUR |
10 | Trio | N -0216-VR | LHYD |
11 | Slettholmen | N -0118-L | LAVF |
12 | Runing | M -0121-A | JWQZ |
13 | Silver Bay | H -0095-B | LIHW |
14 | Brusøyskjær | TR-0400-V | LFTO |
15 | Vestbris | VL-0050-G | LCJG |
16 | Gunnar Jarl | N -0014-Ø | LLGI |
17 | Einar Erlend | N -0025-ME | LDHW |
18 | Gunnar K | N -0346-Ø | LEPP |
19 | Midøy VIking | M -0014-MD | LGUP |
20 | Arnøytind | T -0008-S | LJZH |
21 | Andopsværing | F -0043-BD | LLHL |
22 | Rowenta | N -0666-VV | LJBC |
23 | Leander | N -0220-Ø | 3YCU |
24 | Skolmen | N -0025-VV | LJOB |
25 | Hepsøhav | ST-0001-O | LARU |
26 | Ballstadøy | N -0003-VV | LFGX |
27 | Myrebas | N -0169-Ø | LLKK |
28 | Radek | H -0002-AV | LNXT |
29 | Meløyfjord | N -0510-ME | LFYY |
30 | Harto | M -0061-SØ | JWPS |
31 | Paul Senior | M -0174-AV | LLVA |
32 | Akselson | T -0077-BG | JXVM |
33 | Athena | R -0014-K | LH4304 |
34 | Båragutt | T -0100-T | JXPQ |
35 | Skår Senior | M -0200-HØ | LGGL |
36 | Vikanøy | N -0210-BØ | LFXX |
37 | Spjæringen | Ø -0300-H | LLQX |
38 | Sørøyfisk | M -0015-A | LLGS |
39 | Sille Marie | VA-0110-S | LCPE |
40 | Skarholmen | N -0053-BØ | LIKQ |
41 | Ballstadværing | N -0300-VV | LEUL |
42 | Dypfjord | F -0010-B | LJWE |
43 | Nordhavet | T -0001-I | LEPQ |
44 | Olagutt | N -0007-SO | LLRW |
45 | Saga Polaris | XX-0000-XX | |
46 | Sjohav | H -0260-K | LMMF |
47 | Reinefangst | N -0086-MS | LMEC |
48 | Barholm | VL-0025-ØN | LIQO |
49 | Piraja | VA-0095-K | LMTJ |
50 | Quo Vadis | R -0150-K | LHRZ |
51 | Segla | T -0050-LK | LLZL |
52 | Sjøglans | SF-0008-A | LIZI |
53 | Kamilla Grande | N -0050-Ø | JWLM |
54 | Fortuna | T -0161-LK | LAPP |
55 | Nystrøm | M -0050-MD | 3YQP |
56 | Monsun Sr | VA-0041-K | LIUC |
57 | Krossøy | H -0017-BN | 3YMI |
58 | Øyaskjær | N -0450-VR | LMQT |
59 | Sulavåg | TR-0020-ND | LJQQ |
60 | Vibeke Helene | VL-0030-AV | LLMQ |
61 | Flipper | VL-0050-AV | LJTV |
62 | Nygård Senior | N -0228-F | LMKD |
63 | Johan Berg | N -0145-VR | LLWT |
64 | Brattskjær | TR-0346-ND | 3YKA |
65 | Ole Oskar | N -0107-V | LNQL |
66 | Sørbøen | M -0350-SM | JWQY |
67 | Havfjord | VA-0002-S | LGDF |
68 | Sævar jr | M -0200-M | LLVN |
69 | Sjarmør | SF-0017-SU | LCGM |
70 | NYBYGG VA41K MONSUN | AG-9001-K | |
71 | Knut Olav | N -0003-V | LESF |
72 | Trønderhav | ST-0031-RS | LJBI |
73 | Lofotfangst | N -0007-MS | LLMI |
74 | Orfjord | M -0008-AV | LDAA |
75 | Trondskjær | T -0200-LK | LFBC |
76 | Liaholm | M -0011-AV | LMDJ |
77 | Buefjord | SF-0045-A | LLND |
78 | Marie | M -0008-M | LMCW |
79 | Lise Beate | TF-0100-SE | LDQN |
80 | Emma | M -0064-MD | LCSR |
81 | Bluefin | SF-0012-F | LLAV |
82 | Asbjørn Selsbane | T -0042-T | LDGP |
83 | Sjonglør | SF-0051-SU | LFEP |
84 | Scombrus | R -0001-H | LG8393 |
85 | Vestbas | M -0116-HØ | LHRX |
86 | Hovden Viking | SF-0002-S | LEYN |
87 | Jens Kristian | F -0086-A | LERB |
88 | Birgerson | T -0052-T | LCRI |
89 | Topas | M -0007-G | LJQM |
90 | Albacore | SF-0003-A | LADH |
91 | Fiskøy | N -0067-HR | LIOL |
92 | Wikerøy Senior | TF-0024-G | LLYH |
93 | Edna Synnøve | ST-0018-F | LJNB |
94 | Støttfjord | N -0100-B | LDXP |
95 | Vikantind | TF-0210-S | LHTT |
96 | Anna-Sofie | N -0019-MS | LICN |
97 | Ida Amalie | N -0300-F | LLLD |
98 | Peder Elias | N -0004-MS | LHAJ |
99 | Voldnes | F -0080-M | LKUB |
100 | Reinebuen | N -0090-MS | LMGW |
101 | Hillersøy | SF-0246-A | LJWW |
102 | Benjaco | H -0051-K | LNYZ |
103 | Vikafjord | H -0019-B | LCDZ |
104 | Fruholmen | T -0114-T | LLWF |
105 | Småhaug Senior | N -0080-VR | LFFQ |
106 | Lurøybas | N -0114-L | JWVR |
107 | Hege Theresa | T -0026-BG | |
108 | Storegg | M -0345-A | LLLP |
109 | Hellevig 1 | VA-0330-S | LEUM |
110 | Kransvik Jr | N -0081-V | LJDJ |
111 | Bøen | R -0051-SD | 3YUG |
112 | Sander Andre | N -0244-MS | LELQ |
113 | Straumbas | R -0020-V | LEWL |
114 | Fugløyfjell | TF-0004-L | LDIW |
115 | Sulebas | SF-0100-SU | LECW |
Hild Ynnesdal
Senior rådgiver
Telef: +47 55 23 80 00 | +47 480 45 390
FISKERIDIREKTORATET
Ressursavdelingen
Statistikk fra fjoråret viser at pelagisk næringen opptrer ryddig og at Sildelagets kontrollvirksomheten er særdeles effektiv
Det blir en justering tilbake i hvilken prisinformasjon som blir tilgjengelig for de med tilgang til Sildelagets auksjoner og budlogg
Sjømatnæringen kan forsyne Norges befolkning med syv måltider hver dag - likevel hevdes det at vi ikke er selvforsynte...
Norge og FN er vert for en historisk stor ministerkonferanse om global fiskerikriminalitet
Fiskarlaget, Pelagisk Forening og Fiskebåt har sammen anmodet om endringer i gjennomføringen av seismiske undersøkelser
Loddefiske i Barentshavet nærmer seg slutten og jevnt sig på kolmulefiske