Fiske av undervisningskvoter i britisk sone i 2023
Om undervisningskvoter i britisk sone i 2023.
Norske fartøy med tillatelse kan fiske 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen. Kvoten er satt til 550 tonn per fartøy
Norske fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse fiske og lande inntil 10 000 tonn havbrisling i EU-sonen.
Hele påmeldingslisten finner du nedenfor, det er de 18 første fartøyene som kan gå ut.
J-93-2023 omhandler hele forskriften for fisket etter havbrisling. Den finner du her:
Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og administrerer utseilingen. Fartøy som har fått utseiling skal rapportere utseiling til Norges Sildesalgslag, og deretter daglig kl 12 om fangst siden siste melding.
Utseilingsrekkefølgen gjelder fra og med 1. august til og med 30. november 2023. Fartøy som ikke får tilbud om utseiling før 1. desember 2023 og som heller ikke fisker mer enn 250 tonn havbrisling i sesongen 2023 -2024 plasseres øverst på listen for sesongen 2024-2025.
Fartøy som har fått adgang til utseiling av Norges Sildesalgslag, må ha tatt utseiling senest 30. november 2023 kl. 23.59. Maksimalkvoten bortfaller for fartøy som ikke har tatt utseiling innen fristen. Etter 30. november kan Norges sildesalgslag gi utseilingsadgang til fartøy som melder seg. Prioritering skjer på grunnlag av trekningslisten som følger av § 5. Fra adgang er gitt har rederiet en frist på 24 timer til å takke ja til utseiling og en frist på 72 timer til å ta utseiling. Dersom fristene ikke overholdes gir Norges sildsalgslag adgang til neste fartøy på listen.
NR | BÅT | |
1 | HERØYFJORD | |
2 | HELLEVIG 1 | |
3 | HERØYHAV | |
4 | STOREKNUT | |
5 | STEINEVIK /KNESTER | |
6 | SLAATTERØY | |
7 | HARGUN | |
8 | STRAND SENIOR | |
9 | BIRKELAND | |
10 | ROGNE | |
11 | FISKEBANK | |
12 | VESTFART | |
13 | HAVSKJER | |
14 | SÆBJØRN | |
15 | HAVSNURP | |
16 | ROALDSEN | |
17 | FISKEBAS | |
18 | RAV | |
19 | SENIOR | |
20 | INGRID MAJALA | |
21 | KROSSFJORD | |
22 | ØSTERBRIS | |
23 | MANON | |
24 | SUNNY LADY | |
25 | LIBAS | |
26 | HAVDRØN | |
27 | GARDAR | |
28 | ENDRE DYRØY | |
29 | VIKINGBANK | |
30 | KVANNØY | |
31 | NORDSJØBAS | |
32 | FISKESKJER | |
33 | LØNNINGEN | |
34 | HARDHAUS | |
35 | HAVSTÅL | |
36 | SILLE MARIE SENIOR | |
37 | BØMMELBAS | |
38 | MALENE S | |
39 | GERDA MARIE | |
40 | NORDERVEG/SLOTTSTEIN | |
41 | TALBOR | |
42 | ELISABETH | |
43 | HÅFLU | |
44 | TRØNDERBAS | |
45 | RØDHOLMEN | |
46 | MORTEN EINAR | |
47 | BØMMELFJORD | |
48 | VEA | |
49 | LEINEBJØRN | |
50 | TEIGENES | |
51 | STRAUMBERG | |
52 | HAVSTÅL | |
53 | NYBO | |
54 | M. YTTERSTAD | |
55 | CHRISTINA E | |
56 | HARALD JOHAN | |
57 | TRYGVASON | |
58 | EROS | |
59 | PIRAJA | |
60 | MOSTEIN 1 | |
61 | OLA RYGGEFJORD | |
62 | KROSSØY | |
63 | LØNNØY | |
64 | GUNNAR LANGVA | |
65 | LIGRUNN | |
66 | LIAFJORD | |
67 | ANDREA L | |
68 | ODD LUNDBERG | |
69 | BRENNHOLM | |
70 | GOLLENES | |
71 | KINGS BAY | |
72 | H ØSTERVOLD | |
73 | DYRNESVÅG | |
74 | SELVÅG SENIOR | |
75 | CETUS | |
76 | HARVEST | |
77 | VENDLA | |
78 | SELVÅG | |
79 | STEINEVIK | |
80 | GRIMSHOLM | |
81 | RØTTINGØY | |
82 | HAVGLANS |
Fra mandag 2. oktober 2023 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum
Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 02.10.23:
Fra mandag 2. oktober åpnes Sognefjorden for kystbrislingfiske til hermetikkformål
Viktig melding til våre kjøpere:
Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer i maksimalkvoten for fartøy som fisker med not i etter makrellstørje:
Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende justeringer for beregning av norske fartøys
maksimalkvote i britisk sone: