Opptak loddemøte
Fikk du ikke med deg loddemøte tidligere i dag? Frykt ikke, her kan du se det i opptak
Fiskeridirektoratet har gjennomført loddtrekning i kystgruppen for deltakelse i loddefisket i Barentshavet
På bakgrunn av loddtrekningen er det fastsatt utseilingsrekkefølge for kystgruppen, og i første omgang kan 19 fartøy melde utseiling. Fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, må snarest mulig skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen. Utseilingsordningen administreres av Norges Sildesalgslag og ingen fartøy kan foreta utseiling uten på forhånd å ha meldt fra til dem.
Fartøy som melder utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 300 tonn lodde.
Ifølge oversikt sendt Fiskeridirektoratet fra Norges Sildesalgslag 11. januar 2023 har 104 fartøy meldt seg til deltakelse i kystfartøygruppens loddefiske i Barentshavet i 2023. Det er påmeldt flere fartøy enn en hensiktsmessig avvikling av fisket tilsier. Fiskeridirektoratet har derfor besluttet å begrense deltagelsen ved loddtrekning, jf. forskrift 21. desember 2021 nr. 2471 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2023 § 11.
Fiskeridirektoratet har i dag, 13. januar 2023, foretatt loddtrekning blant kystfartøyene på grunnlag av påmeldingslisten. Fiskeridirektoratet legger til grunn at påmeldte fartøy selv har ansvaret for å overholde gjeldende vilkår for å kunne delta i kystgruppen jf. forskrift 21. desember 2022 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske og enkelte andre fiskerier for 2023 (deltakerforskriften), herunder § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe), § 45 (vilkår for å delta i åpen gruppe), § 53 (leiefartøy) samt øvrig regelverk. Dette betyr at alle påmeldte fartøy har inngått i loddtrekningen, og at fartøy som ikke oppfyller vilkårene for å kunne delta i kystgruppen dermed vil kunne stå oppført i utseilingsrekkefølgen. Dersom fartøy ikke tilfredsstiller regelverket, må fartøyene trekke seg fra listen.
Fiskeridirektoratet vil vise til at alle fartøy som tilfredsstilte deltakervilkårene kunne melde seg på til dette fisket, uavhengig av om eier har flere fartøy. Det presiseres imidlertid at eier bare kan delta med ett fartøy jf. § 6 (begrensninger i hvem som kan delta i åpen gruppe) i deltakerforskriften.
Nedenfor er utseilingslisten
LODDE I BARENTSHAVET 2023 - RESULTAT AV LODDTREKNING FOR Å DELTA I KYSTGRUPPEN | ||||
Per 13. jan 2023 | ||||
Resultat av trekning | NAVN | REGM | RKAL | |
1 | Einarson | TF-0244-SE | LELQ | |
2 | Buefjord | SF-0045-A | LLND | |
3 | Meløyfjord | N -0510-ME | LFYY | |
4 | Skulbaren | T -0111-T | JWLH | |
5 | NYBYGG SF69SU BARSTEIN | VL-9001-SU | LK7148 | |
6 | Lurøybas | N -0114-L | JWVR | |
7 | Reinefangst | N -0086-MS | LMEC | |
8 | Vikanøy | N -0210-BØ | LFXX | |
9 | Andopsværing | F -0043-BD | LLHL | |
10 | Liaholm | M -0011-AV | LMDJ | |
11 | Stødig | TF-0234-T | LHAP | |
12 | Thea Elise ( Leiefartøy) | N -0530-MS | LIKQ | |
13 | Piraja | VA-0095-K | LMTJ | |
14 | Sille Marie Senior | VA-0110-S | LCPE | |
15 | Spjæringen | Ø -0300-H | LLQX | |
16 | Fiskøy | N -0067-HR | LIOL | |
17 | Sørøyfisk | M -0015-A | LLGS | |
18 | Kamilla Grande | N -0050-Ø | JWLM | |
19 | Saga Polaris | N -0108-V | LLYL | |
20 | Johan Berg | N -0145-VR | LLWT | |
21 | Slettholmen | N -0118-L | LAVF | |
22 | Anna-Sofie | N -0019-MS | LICN | |
23 | Trondskjær | T -0200-LK | LFBC | |
24 | Tunfisk | H -0180-K | LLWG | |
25 | Arnøytind Senior | T -0008-S | LJZH | |
26 | Sævar jr | M -0200-M | LLVN | |
27 | Birgerson | T -0052-T | LCRI | |
28 | Skolmen | N -0025-VV | LJOB | |
29 | Nordsild | TF-0003-I | JXVM | |
30 | Hovden Viking | SF-0002-S | LEYN | |
31 | Ida Amalie | N -0300-F | LLLD | |
32 | Asbjørn Selsbane | T -0042-T | LDGP | |
33 | Støttfjord | N -0100-B | LDXP | |
34 | Monsun | AG-0003-K | LGPO | |
35 | Julie Pauline | TF-0066-BD | LGAS | |
36 | Leander | N -0220-Ø | 3YCU | |
37 | Barholm | VL-0025-ØN | LIQO | |
38 | Vikafjord | H -0019-B | LCDZ | |
39 | Brattskjær | TR-0346-ND | 3YKA | |
40 | Storstein | TR-0096-AA | LH3009 | |
41 | Nygård Senior | N -0228-F | LMKD | |
42 | Risvær | N -0300-V | LH2446 | |
43 | Sjøglans | AG-0014-K | LIZI | |
44 | Båragutt | T -0100-T | JXPQ | |
45 | NYBYGG N138Ø MOSKEN | N -9004-Ø | ||
46 | Rowenta II | N -0666-VV | LJBC | |
47 | Marie | M -0008-M | LMCW | |
48 | Thea Elise | N -0530-MS | LIKQ | |
49 | Nordhavet | T -0001-I | LEPQ | |
50 | Sørbøen | M -0350-SM | JWQY | |
51 | Edna Synnøve | TR-0018-F | LCGV | |
52 | Orfjord | M -0008-AV | LDAA | |
53 | Krossøy | H -0017-BN | 3YMI | |
54 | Knut Olav | N -0003-V | LESF | |
55 | Dypfjord | F -0010-B | LJWE | |
56 | Anne K | N -0033-V | LGIF | |
57 | Runing | M -0121-A | JWQZ | |
58 | NYBYGG H5FJ STORDING | VL-9001-SD | ||
59 | Arnøyfjord | TR-0030-ND | LMCE | |
60 | Kapella | TF-0053-SA | LH4387 | |
61 | Lise Beate | TF-0100-SE | LDQN | |
62 | Harto | M -0061-SØ | JWPS | |
63 | Radek | H -0002-AV | LNXT | |
64 | Vestbris | VL-0050-G | LCJG | |
65 | Trio | N -0216-VR | LHYD | |
66 | Hargo | VL-0063-AV | LLAS | |
67 | Vårheim | N -0250-Ø | LNYZ | |
68 | Bøen | R -0051-SD | 3YUG | |
69 | Silver Bay | H -0095-B | LIHW | |
70 | Sulebas | SF-0100-SU | LECW | |
71 | Einar Erlend | N -0025-ME | LDHW | |
72 | Nystrøm | M -0050-MD | 3YQP | |
73 | Lofotodden II | N -0036-MS | LHXQ | |
74 | Skår Senior | M -0200-HØ | LGGL | |
75 | Bakkeværing | TR-0035-ND | LLLI | |
76 | Ole Oskar | N -0107-V | LNQL | |
77 | Benjaco | VL-0051-K | ||
78 | Atløy Viking | VL-0055-A | LJSY | |
79 | Sjonglør | SF-0051-SU | LFEP | |
80 | Sulavåg | TR-0020-ND | LJQQ | |
81 | Emma | M -0108-MD | LALD | |
82 | Polarfangst | N -0131-ME | LJFG | |
83 | Myrebas | N -0169-Ø | LLKK | |
84 | Straumbas | R -0020-V | LEWL | |
85 | Sjarmør | VL-0184-SU | LJZO | |
86 | Rowenta | N -0003-VV | LFGX | |
87 | Segla | T -0050-LK | LLZL | |
88 | Gunnar K | N -0346-Ø | LEPP | |
89 | Skagøysund | T -0023-T | LMUR | |
90 | Albacore | SF-0003-A | LADH | |
91 | Sjohav | H -0260-K | LMMF | |
92 | Vestøy | M -0064-MD | LCSR | |
93 | Olagutt | N -0007-SO | LLRW | |
94 | Hillersøy | SF-0246-A | LJWW | |
95 | Hepsøhav | ST-0001-O | LARU | |
96 | Jens Kristian | F -0086-A | LERB | |
97 | Quo Vadis | R -0150-K | LHRZ | |
98 | Flipper | VL-0050-AV | LJTV | |
99 | Orskjær | M -0174-AV | LLVA | |
100 | Bluefin | SF-0012-F | LLAV | |
101 | Brusøyskjær | TR-0400-V | LFTO | |
102 | Voldnes | F -0080-M | LKUB | |
103 | Storegg | M -0345-A | LLLP | |
104 | Topas | M -0100-G | LHRX |
Vi hadde oss en tur ombord Sunny Lady lørdag mens praktskuta lå til kai for å ta ombord nota
Det inviteres til DIGITALT MØTE om årets loddesesong fredag 27 januar klokka 11:00-12:00 for aktører som er involvert i årets loddefiskerier
Noe dårlig vær denne uken, men jevnt sig på NVG-silda og gode makrellfangster
Fra mandag 23.01.2023 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum
Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 23.01.2023:
Fra mandag 23.01.23 gjelder følgende priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse: